Equity Research · MC 투자자문
MC·투자자문 리서치
PUBLIC EDITION

2026년 8월 5일 마감 수급 보고

기준: 2026년 8월 5일 마감 · KRX 정산 · 금액(백만원) / 거래량 · 주식만(ETF 제외)

📌 핵심 수급 시그널

🔴 매수동향 (순매수 상위 20)

코스피 · 외국인

# 종목명 금액(백만) 거래량
1 SK하이닉스 반도체 659,558 3,945,674
2 삼성전자 반도체 577,807 22,577,128
3 삼성전자우 74,239 2,250,586
4 현대모비스 자동차 36,829 270,626
5 삼성물산 36,396 339,053
6 셀트리온 바이오 32,839 617,748
7 SK 지주 26,940 191,224
8 현대차 자동차 23,380 545,657
9 KB금융 금융 23,323 834,785
10 삼성바이오로직스 바이오 21,957 52,180
11 NAVER 인터넷 21,200 1,090,483
12 대한항공 20,910 3,829,574
13 LS ELECTRIC 전력 18,056 652,833
14 기아 자동차 16,800 850,555
15 한화오션 방산 15,145 1,126,310
16 삼양식품 소비재 15,097 52,138
17 LG에너지솔루션 2차전지 13,568 286,160
18 HD현대일렉트릭 전력 12,404 164,443
19 현대로템 방산 12,198 406,442
20 아모레퍼시픽 소비재 12,055 376,033

코스피 · 기관

# 종목명 금액(백만) 거래량
1 LG전자 45,484 1,343,478
2 대덕전자 반도체 38,783 1,253,411
3 NAVER 인터넷 38,011 1,090,483
4 한화솔루션 34,662 7,796,805
5 LG이노텍 33,255 339,241
6 에이피알 28,977 723,829
7 효성중공업 전력 22,515 60,133
8 삼성전기 반도체 21,589 1,023,094
9 SK스퀘어 21,517 675,010
10 삼성에스디에스 18,481 375,539
11 이수페타시스 17,408 626,295
12 HD건설기계 16,308 476,031
13 현대차 자동차 15,925 545,657
14 HD한국조선해양 조선 15,711 183,602
15 LS ELECTRIC 전력 14,689 652,833
16 두산에너빌리티 전력 14,369 2,227,898
17 한화오션 방산 14,095 1,126,310
18 두산퓨얼셀 13,068 2,799,090
19 풍산 방산 13,009 417,613
20 OCI홀딩스 12,436 415,641

코스닥 · 외국인

# 종목명 금액(백만) 거래량
1 파마리서치 바이오 36,367 200,641
2 마키나락스 19,337 4,590,460
3 레인보우로보틱스 로봇 12,082 143,565
4 고영 로봇 6,542 1,108,543
5 빛과전자 5,651 29,330,087
6 휴림로봇 5,165 2,882,288
7 실리콘투 5,073 453,122
8 에스티팜 바이오 3,278 99,316
9 HLB 바이오 2,984 1,033,308
10 현대무벡스 2,618 1,997,533
11 PS일렉트로닉스 2,510 6,754,400
12 원익홀딩스 2,478 1,793,236
13 에스피지 2,347 630,874
14 지엔씨에너지 2,205 1,057,153
15 삼지전자 2,016 197,535
16 우리기술 1,854 4,673,340
17 성광벤드 1,850 188,870
18 파크시스템스 1,691 23,000
19 티앤엘 1,649 101,623
20 쎄트렉아이 우주 1,494 58,628

코스닥 · 기관

# 종목명 금액(백만) 거래량
1 대한광통신 12,206 40,223,868
2 심텍 8,178 705,855
3 테스 반도체 7,462 475,826
4 디앤디파마텍 4,911 7,161,023
5 이오테크닉스 반도체 4,653 87,640
6 파두 4,161 526,075
7 비나텍 3,977 149,495
8 인텍플러스 반도체 2,362 358,081
9 티에스이 2,298 84,256
10 리가켐바이오 바이오 2,258 364,168
11 기가비스 2,150 87,579
12 올릭스 2,045 227,478
13 삼현 1,974 432,904
14 솔브레인 반도체 1,940 34,079
15 비에이치아이 1,895 464,583
16 티앤엘 1,843 101,623
17 네패스아크 1,806 229,085
18 HK이노엔 1,799 179,911
19 성호전자 1,568 5,733,705
20 고영 로봇 1,534 1,108,543

🔵 매도동향 (순매도 상위 20)

코스피 · 외국인

# 종목명 금액(백만) 거래량
1 에이피알 53,903 723,829
2 LG이노텍 49,849 339,241
3 대덕전자 반도체 29,016 1,253,411
4 두산퓨얼셀 27,422 2,799,090
5 SK텔레콤 27,037 1,928,895
6 SK이터닉스 26,979 6,631,991
7 두산 26,943 76,549
8 한화솔루션 19,123 7,796,805
9 DB하이텍 반도체 17,962 655,375
10 이수페타시스 16,078 626,295
11 대우건설 14,383 9,481,945
12 카카오페이 13,625 896,010
13 삼성증권 11,638 660,743
14 OCI홀딩스 10,875 415,641
15 삼성중공업 조선 10,435 2,847,757
16 삼화콘덴서 9,541 479,312
17 HD한국조선해양 조선 9,426 183,602
18 GS 9,026 532,973
19 현대오토에버 8,670 107,240
20 HD건설기계 8,523 476,031

코스피 · 기관

# 종목명 금액(백만) 거래량
1 삼성전자 반도체 517,404 22,577,128
2 SK하이닉스 반도체 43,095 3,945,674
3 SK이노베이션 2차전지 30,492 832,094
4 S-Oil 정유 24,352 445,466
5 삼양식품 소비재 17,707 52,138
6 삼성바이오로직스 바이오 14,472 52,180
7 KB금융 금융 11,196 834,785
8 카카오 인터넷 10,132 2,546,240
9 크래프톤 게임 10,001 150,714
10 현대백화점 9,432 456,795
11 LIG디펜스앤에어로스페이스 방산 9,335 101,538
12 오리온 소비재 9,237 165,968
13 삼성증권 9,218 660,743
14 아모레퍼시픽 소비재 9,209 376,033
15 하이브 엔터 8,903 280,714
16 HD현대일렉트릭 전력 8,562 164,443
17 한국항공우주 방산 8,467 423,884
18 삼성전자우 8,411 2,250,586
19 키움증권 8,282 125,188
20 삼성물산 7,945 339,053

코스닥 · 외국인

# 종목명 금액(백만) 거래량
1 대한광통신 43,268 40,223,868
2 알테오젠 바이오 42,923 637,092
3 디앤디파마텍 39,120 7,161,023
4 테스 반도체 25,818 475,826
5 RFHIC 21,273 1,107,371
6 심텍 21,091 705,855
7 원익IPS 반도체 17,063 1,271,051
8 주성엔지니어링 반도체 15,413 1,041,963
9 성호전자 11,953 5,733,705
10 피에스케이 반도체 11,819 408,201
11 에코프로비엠 2차전지 10,439 454,007
12 브이엠 9,560 531,860
13 제주반도체 9,346 1,865,729
14 코오롱티슈진 8,903 9,946,072
15 ISC 반도체 8,561 217,056
16 HPSP 반도체 7,153 2,498,831
17 리가켐바이오 바이오 5,670 364,168
18 엘티씨 5,086 353,173
19 하나마이크론 반도체 4,346 1,152,851
20 비나텍 3,999 149,495

코스닥 · 기관

# 종목명 금액(백만) 거래량
1 알테오젠 바이오 31,214 637,092
2 파마리서치 바이오 12,774 200,641
3 펩트론 바이오 10,025 226,894
4 실리콘투 9,846 453,122
5 에코프로 2차전지 7,269 776,125
6 HLB 바이오 4,809 1,033,308
7 리노공업 반도체 4,805 587,527
8 에코프로비엠 2차전지 4,735 454,007
9 원익IPS 반도체 3,767 1,271,051
10 에스티팜 바이오 3,679 99,316
11 에이치브이엠 3,672 203,359
12 RFHIC 3,563 1,107,371
13 우리기술 3,493 4,673,340
14 지아이이노베이션 바이오 3,119 772,328
15 레인보우로보틱스 로봇 2,664 143,565
16 SAMG엔터 2,400 229,728
17 성광벤드 2,325 188,870
18 마키나락스 2,154 4,590,460
19 휴림로봇 2,037 2,882,288
20 파크시스템스 2,033 23,000