매도동향 (순매도 상위 20)
기준: 2026년 8월 5일 마감 · KRX 정산 · 금액(백만원) / 거래량 · 주식만(ETF 제외) · 생성 2026-08-05T16:33
코스피 · 외국인
| # | 종목명 | 금액(백만) | 거래량 |
|---|
| 1 | 에이피알 | 53,903 | 723,829 |
| 2 | LG이노텍 | 49,849 | 339,241 |
| 3 | 대덕전자반도체 | 29,016 | 1,253,411 |
| 4 | 두산퓨얼셀 | 27,422 | 2,799,090 |
| 5 | SK텔레콤 | 27,037 | 1,928,895 |
| 6 | SK이터닉스 | 26,979 | 6,631,991 |
| 7 | 두산 | 26,943 | 76,549 |
| 8 | 한화솔루션 | 19,123 | 7,796,805 |
| 9 | DB하이텍반도체 | 17,962 | 655,375 |
| 10 | 이수페타시스 | 16,078 | 626,295 |
| 11 | 대우건설 | 14,383 | 9,481,945 |
| 12 | 카카오페이 | 13,625 | 896,010 |
| 13 | 삼성증권 | 11,638 | 660,743 |
| 14 | OCI홀딩스 | 10,875 | 415,641 |
| 15 | 삼성중공업조선 | 10,435 | 2,847,757 |
| 16 | 삼화콘덴서 | 9,541 | 479,312 |
| 17 | HD한국조선해양조선 | 9,426 | 183,602 |
| 18 | GS | 9,026 | 532,973 |
| 19 | 현대오토에버 | 8,670 | 107,240 |
| 20 | HD건설기계 | 8,523 | 476,031 |
코스피 · 기관
| # | 종목명 | 금액(백만) | 거래량 |
|---|
| 1 | 삼성전자반도체 | 517,404 | 22,577,128 |
| 2 | SK하이닉스반도체 | 43,095 | 3,945,674 |
| 3 | SK이노베이션2차전지 | 30,492 | 832,094 |
| 4 | S-Oil정유 | 24,352 | 445,466 |
| 5 | 삼양식품소비재 | 17,707 | 52,138 |
| 6 | 삼성바이오로직스바이오 | 14,472 | 52,180 |
| 7 | KB금융금융 | 11,196 | 834,785 |
| 8 | 카카오인터넷 | 10,132 | 2,546,240 |
| 9 | 크래프톤게임 | 10,001 | 150,714 |
| 10 | 현대백화점 | 9,432 | 456,795 |
| 11 | LIG디펜스앤에어로스페이스방산 | 9,335 | 101,538 |
| 12 | 오리온소비재 | 9,237 | 165,968 |
| 13 | 삼성증권 | 9,218 | 660,743 |
| 14 | 아모레퍼시픽소비재 | 9,209 | 376,033 |
| 15 | 하이브엔터 | 8,903 | 280,714 |
| 16 | HD현대일렉트릭전력 | 8,562 | 164,443 |
| 17 | 한국항공우주방산 | 8,467 | 423,884 |
| 18 | 삼성전자우 | 8,411 | 2,250,586 |
| 19 | 키움증권 | 8,282 | 125,188 |
| 20 | 삼성물산 | 7,945 | 339,053 |
코스닥 · 외국인
| # | 종목명 | 금액(백만) | 거래량 |
|---|
| 1 | 대한광통신 | 43,268 | 40,223,868 |
| 2 | 알테오젠바이오 | 42,923 | 637,092 |
| 3 | 디앤디파마텍 | 39,120 | 7,161,023 |
| 4 | 테스반도체 | 25,818 | 475,826 |
| 5 | RFHIC | 21,273 | 1,107,371 |
| 6 | 심텍 | 21,091 | 705,855 |
| 7 | 원익IPS반도체 | 17,063 | 1,271,051 |
| 8 | 주성엔지니어링반도체 | 15,413 | 1,041,963 |
| 9 | 성호전자 | 11,953 | 5,733,705 |
| 10 | 피에스케이반도체 | 11,819 | 408,201 |
| 11 | 에코프로비엠2차전지 | 10,439 | 454,007 |
| 12 | 브이엠 | 9,560 | 531,860 |
| 13 | 제주반도체 | 9,346 | 1,865,729 |
| 14 | 코오롱티슈진 | 8,903 | 9,946,072 |
| 15 | ISC반도체 | 8,561 | 217,056 |
| 16 | HPSP반도체 | 7,153 | 2,498,831 |
| 17 | 리가켐바이오바이오 | 5,670 | 364,168 |
| 18 | 엘티씨 | 5,086 | 353,173 |
| 19 | 하나마이크론반도체 | 4,346 | 1,152,851 |
| 20 | 비나텍 | 3,999 | 149,495 |
코스닥 · 기관
| # | 종목명 | 금액(백만) | 거래량 |
|---|
| 1 | 알테오젠바이오 | 31,214 | 637,092 |
| 2 | 파마리서치바이오 | 12,774 | 200,641 |
| 3 | 펩트론바이오 | 10,025 | 226,894 |
| 4 | 실리콘투 | 9,846 | 453,122 |
| 5 | 에코프로2차전지 | 7,269 | 776,125 |
| 6 | HLB바이오 | 4,809 | 1,033,308 |
| 7 | 리노공업반도체 | 4,805 | 587,527 |
| 8 | 에코프로비엠2차전지 | 4,735 | 454,007 |
| 9 | 원익IPS반도체 | 3,767 | 1,271,051 |
| 10 | 에스티팜바이오 | 3,679 | 99,316 |
| 11 | 에이치브이엠 | 3,672 | 203,359 |
| 12 | RFHIC | 3,563 | 1,107,371 |
| 13 | 우리기술 | 3,493 | 4,673,340 |
| 14 | 지아이이노베이션바이오 | 3,119 | 772,328 |
| 15 | 레인보우로보틱스로봇 | 2,664 | 143,565 |
| 16 | SAMG엔터 | 2,400 | 229,728 |
| 17 | 성광벤드 | 2,325 | 188,870 |
| 18 | 마키나락스 | 2,154 | 4,590,460 |
| 19 | 휴림로봇 | 2,037 | 2,882,288 |
| 20 | 파크시스템스 | 2,033 | 23,000 |