매수동향 (순매수 상위 20)
기준: 2026년 8월 5일 마감 · KRX 정산 · 금액(백만원) / 거래량 · 주식만(ETF 제외) · 생성 2026-08-05T16:33
코스피 · 외국인
| # | 종목명 | 금액(백만) | 거래량 |
|---|
| 1 | SK하이닉스반도체 | 659,558 | 3,945,674 |
| 2 | 삼성전자반도체 | 577,807 | 22,577,128 |
| 3 | 삼성전자우 | 74,239 | 2,250,586 |
| 4 | 현대모비스자동차 | 36,829 | 270,626 |
| 5 | 삼성물산 | 36,396 | 339,053 |
| 6 | 셀트리온바이오 | 32,839 | 617,748 |
| 7 | SK지주 | 26,940 | 191,224 |
| 8 | 현대차자동차 | 23,380 | 545,657 |
| 9 | KB금융금융 | 23,323 | 834,785 |
| 10 | 삼성바이오로직스바이오 | 21,957 | 52,180 |
| 11 | NAVER인터넷 | 21,200 | 1,090,483 |
| 12 | 대한항공 | 20,910 | 3,829,574 |
| 13 | LS ELECTRIC전력 | 18,056 | 652,833 |
| 14 | 기아자동차 | 16,800 | 850,555 |
| 15 | 한화오션방산 | 15,145 | 1,126,310 |
| 16 | 삼양식품소비재 | 15,097 | 52,138 |
| 17 | LG에너지솔루션2차전지 | 13,568 | 286,160 |
| 18 | HD현대일렉트릭전력 | 12,404 | 164,443 |
| 19 | 현대로템방산 | 12,198 | 406,442 |
| 20 | 아모레퍼시픽소비재 | 12,055 | 376,033 |
코스피 · 기관
| # | 종목명 | 금액(백만) | 거래량 |
|---|
| 1 | LG전자 | 45,484 | 1,343,478 |
| 2 | 대덕전자반도체 | 38,783 | 1,253,411 |
| 3 | NAVER인터넷 | 38,011 | 1,090,483 |
| 4 | 한화솔루션 | 34,662 | 7,796,805 |
| 5 | LG이노텍 | 33,255 | 339,241 |
| 6 | 에이피알 | 28,977 | 723,829 |
| 7 | 효성중공업전력 | 22,515 | 60,133 |
| 8 | 삼성전기반도체 | 21,589 | 1,023,094 |
| 9 | SK스퀘어 | 21,517 | 675,010 |
| 10 | 삼성에스디에스 | 18,481 | 375,539 |
| 11 | 이수페타시스 | 17,408 | 626,295 |
| 12 | HD건설기계 | 16,308 | 476,031 |
| 13 | 현대차자동차 | 15,925 | 545,657 |
| 14 | HD한국조선해양조선 | 15,711 | 183,602 |
| 15 | LS ELECTRIC전력 | 14,689 | 652,833 |
| 16 | 두산에너빌리티전력 | 14,369 | 2,227,898 |
| 17 | 한화오션방산 | 14,095 | 1,126,310 |
| 18 | 두산퓨얼셀 | 13,068 | 2,799,090 |
| 19 | 풍산방산 | 13,009 | 417,613 |
| 20 | OCI홀딩스 | 12,436 | 415,641 |
코스닥 · 외국인
| # | 종목명 | 금액(백만) | 거래량 |
|---|
| 1 | 파마리서치바이오 | 36,367 | 200,641 |
| 2 | 마키나락스 | 19,337 | 4,590,460 |
| 3 | 레인보우로보틱스로봇 | 12,082 | 143,565 |
| 4 | 고영로봇 | 6,542 | 1,108,543 |
| 5 | 빛과전자 | 5,651 | 29,330,087 |
| 6 | 휴림로봇 | 5,165 | 2,882,288 |
| 7 | 실리콘투 | 5,073 | 453,122 |
| 8 | 에스티팜바이오 | 3,278 | 99,316 |
| 9 | HLB바이오 | 2,984 | 1,033,308 |
| 10 | 현대무벡스 | 2,618 | 1,997,533 |
| 11 | PS일렉트로닉스 | 2,510 | 6,754,400 |
| 12 | 원익홀딩스 | 2,478 | 1,793,236 |
| 13 | 에스피지 | 2,347 | 630,874 |
| 14 | 지엔씨에너지 | 2,205 | 1,057,153 |
| 15 | 삼지전자 | 2,016 | 197,535 |
| 16 | 우리기술 | 1,854 | 4,673,340 |
| 17 | 성광벤드 | 1,850 | 188,870 |
| 18 | 파크시스템스 | 1,691 | 23,000 |
| 19 | 티앤엘 | 1,649 | 101,623 |
| 20 | 쎄트렉아이우주 | 1,494 | 58,628 |
코스닥 · 기관
| # | 종목명 | 금액(백만) | 거래량 |
|---|
| 1 | 대한광통신 | 12,206 | 40,223,868 |
| 2 | 심텍 | 8,178 | 705,855 |
| 3 | 테스반도체 | 7,462 | 475,826 |
| 4 | 디앤디파마텍 | 4,911 | 7,161,023 |
| 5 | 이오테크닉스반도체 | 4,653 | 87,640 |
| 6 | 파두 | 4,161 | 526,075 |
| 7 | 비나텍 | 3,977 | 149,495 |
| 8 | 인텍플러스반도체 | 2,362 | 358,081 |
| 9 | 티에스이 | 2,298 | 84,256 |
| 10 | 리가켐바이오바이오 | 2,258 | 364,168 |
| 11 | 기가비스 | 2,150 | 87,579 |
| 12 | 올릭스 | 2,045 | 227,478 |
| 13 | 삼현 | 1,974 | 432,904 |
| 14 | 솔브레인반도체 | 1,940 | 34,079 |
| 15 | 비에이치아이 | 1,895 | 464,583 |
| 16 | 티앤엘 | 1,843 | 101,623 |
| 17 | 네패스아크 | 1,806 | 229,085 |
| 18 | HK이노엔 | 1,799 | 179,911 |
| 19 | 성호전자 | 1,568 | 5,733,705 |
| 20 | 고영로봇 | 1,534 | 1,108,543 |