| # | 종목 | 시장 | 종가 | 등락률 | 기관(억) | 외국인(억) | 방향 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NAVER 035420 | KOSPI | 226,500 | +9.16% | +948.5 | +380.6 | 동반매수 |
| 2 | 삼성전자우 005935 | KOSPI | 176,400 | -0.90% | -118.4 | -487.1 | 동반매도 |
| 3 | 알테오젠 196170 | KOSDAQ | 347,000 | +9.29% | +349.7 | +144.7 | 동반매수 |
| 4 | GS건설 006360 | KOSPI | 28,750 | +18.56% | +308.3 | +53.2 | 동반매수 |
| 5 | LIG디펜스앤에어로스페이스 079550 | KOSPI | 801,000 | +14.59% | +63.9 | +291.5 | 동반매수 |
| 6 | 한화오션 042660 | KOSPI | 87,500 | +5.42% | +147.4 | +201.8 | 동반매수 |
| 7 | 현대모비스 012330 | KOSPI | 481,500 | -2.43% | -71.4 | -247.6 | 동반매도 |
| 8 | 현대차 005380 | KOSPI | 392,500 | -0.13% | -161.2 | -126.4 | 동반매도 |
| 9 | 두산에너빌리티 034020 | KOSPI | 73,000 | +7.83% | +137.8 | +149.2 | 동반매수 |
| 10 | 한화에어로스페이스 012450 | KOSPI | 1,004,000 | +9.25% | +7.7 | +279.1 | 동반매수 |
| 11 | LG전자 066570 | KOSPI | 165,500 | +4.22% | +63.8 | +190.6 | 동반매수 |
| 12 | HLB 028300 | KOSDAQ | 34,350 | +11.17% | +85.6 | +159.4 | 동반매수 |
| 13 | 삼성E&A 028050 | KOSPI | 47,750 | +7.55% | +59.0 | +166.8 | 동반매수 |
| 14 | 대덕전자 353200 | KOSPI | 97,800 | +1.14% | -145.2 | -62.4 | 동반매도 |
| 15 | 삼양식품 003230 | KOSPI | 1,219,000 | +5.91% | +188.5 | +12.7 | 동반매수 |
| 16 | LS ELECTRIC 010120 | KOSPI | 197,000 | +4.56% | +70.3 | +114.8 | 동반매수 |
| 17 | 로보티즈 108490 | KOSDAQ | 232,500 | +7.89% | +163.5 | +12.5 | 동반매수 |
| 18 | 삼성생명 032830 | KOSPI | 278,000 | -3.30% | -97.5 | -71.5 | 동반매도 |
| 19 | LG에너지솔루션 373220 | KOSPI | 328,500 | +3.96% | +151.1 | +12.2 | 동반매수 |
| 20 | 팬오션 028670 | KOSPI | 5,640 | +14.29% | +29.8 | +131.4 | 동반매수 |
기관합계·외국인 순매수 거래대금 방향 일치 종목, |기관|+|외국인| 합산 상위 20 (단위: 억원) · 생성 2026-08-04T17:00:57
간밤 미국시장 → 국내 전망 · 4면 구성 (요약/Flow/News/Strategy)
Daily Closing BriefingKRX 확정 마감 · 수급/섹터/실적 · 내일 시장 전망
Single Stock · 005930 · BUYPBR 0.92 역사적 저점 · 목표가 263,000원 (+27%)
Single Stock · RDDT · BUYAI 라이선싱 + 광고 가속 이중 엔진 · 수익화 초기
Live Trading Plan · W1~W8mock→소액→정규 운용 · 게이트 7단계 · 2026-08-04 ~ 10-02
Governance3종 양식 규정 · 데이터 검증 규칙 · RS/스코어 정의